首页 > 水气多用途管 > 派克水气胶管 7094/7095

Parker(派克)  派克水气胶管 7094/7095

应用

7094/7095系列高品质多用途软管,具有优良的防扭结性能,可用于输送空气、油、水及多种化学物质,外胶良好耐油,耐候。该软管不导电,1000伏直流电下每英寸电阻大于106Ω。

内 层: 黑色丁腈橡胶,RMA的A等级(高耐油性)
增强层: 多层合成线绳
外 层: 氯丁橡胶,可提供多用颜色
温 度: -20℉到+212℉(-29℃到+100℃)
工作压力: 300psi(具体看口径)
安全系数: 4:1

产品描述

产品型号 内径 外径 工作压力 爆破压力 弯曲半径 重量 包装长度
7094 or 7095 (in) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (kg/m) (m)
-25200 1/4" 6.4 12.7 13.8 55.2 50.8 0.16 243.84
-25300 1/4" 6.4 14 20.7 82.8 63.5 0.16 243.84
-31300 5/16” 7.9 15.1 20.7 82.8 83.8 0.2 228.6
-38200 3/8" 9.5 16.7 13.8 55.2 96.5 0.23 213.36
-38300 3/8" 9.5 17.5 20.7 82.8 96.5 0.26 198.12
-3830050 3/8" 9.5 17.5 20.7 82.8 96.5 0.26 15.24
-50200 1/2" 12.7 20.7 13.8 55.2 127 0.33 167.64
-50250 1/2" 12.7 21.4 17.2 68.8 127 0.33 167.64
-50304 1/2" 12.7 22.2 20.7 82.8 127 0.39 152.4
-63304 5/8" 15.9 27 20.7 82.8 154.9 0.56 137.16
-75200 3/4" 19.1 28.2 13.8 55.2 190.5 0.49 121.92
-7520050 3/4" 19.1 28.2 13.8 55.2 190.5 0.49 15.24
-75304 3/4" 19.1 29.4 20.7 82.8 152.4 0.59 121.92
-7530450 3/4" 19.1 29.4 20.7 82.8 152.4 0.59 15.24
-100200 1 25.4 35.7 13.8 55.2 254 0.72 91.44
-100304 1 25.4 36.5 20.7 82.8 203.2 0.79 91.44
-125204 1-1/4" 31.8 45.2 13.8 55.2 228.6 1.21 76.2
-150204 1-1/2" 38.1 51.6 13.8 55.2 254 1.35 60.96

名称:派克水气胶管 7094/7095

标签:派克胶管,7094胶管,7095胶管,parker管,多用途管